Com a aproximação de uma nova temporada da Premier League, os entusiastas do Fantasy Premier League (FPL) em todo o mundo estão se preparando para outro período intenso de otimização de elencos. Com um orçamento de £100 milhões, os managers montarão suas equipes ideais de 15 jogadores, com o objetivo de superar rivais em suas mini-ligas.
A busca envolve equilibrar estrelas de alto valor como Mohamed Salah ou Erling Haaland com joias escondidas que podem oferecer pontos diferenciais cruciais. Essa emocionante jornada de transferências e mudanças estratégicas continuará até 15 de agosto, quando o Liverpool inicia a Rodada 1 contra o Bournemouth.
Para auxiliar os managers de FPL na identificação de potenciais craques para a temporada de 10 meses que se aproxima, o Grok, uma ferramenta de IA disponível no X, forneceu previsões para o jogador com maior pontuação de cada um dos 20 clubes da Premier League, juntamente com seus pontos totais esperados para a temporada.
Previsões da IA: Melhores Jogadores de FPL da Premier League 2025/26
Previsões da IA: Melhor Jogador de FPL de Cada Clube da Premier League | |||
---|---|---|---|
Clube | Jogador | Custo FPL | Pontos Previstos |
Arsenal | Bukayo Saka | £10m | 230–250 |
Aston Villa | Ollie Watkins | £9m | 180–200 |
Bournemouth | Antoine Semenyo | £7m | 160–180 |
Brentford | Kevin Schade | £7m | 140–160 |
Brighton | Kaoru Mitoma | £6.5m | 160–180 |
Burnley | Hannibal Mejbri | £5m | 110–130 |
Chelsea | Cole Palmer | £10.5m | 220–240 |
Crystal Palace | Eberechi Eze | £7.5m | 170–190 |
Everton | Jordan Pickford | £5.5m | 130–150 |
Fulham | Antonee Robinson | £5m | 120–140 |
Leeds | Joel Piroe | £5.5m | 110–130 |
Liverpool | Mohamed Salah | £14.5m | 300–320 |
Manchester City | Erling Haaland | £14m | 240–260 |
Manchester United | Matheus Cunha | £7.5m | 170–190 |
Newcastle United | Alexander Isak | £10.5m | 200–220 |
Nottingham Forest | Chris Wood | £7.5m | 150–170 |
Sunderland | Simon Adingra | £5.5m | 100–120 |
Tottenham | Dominic Solanke | £7.5m | 160–180 |
West Ham | Jarrod Bowen | £8m | 150–170 |
Wolves | Jorgen Strand Larsen | £6.5m | 120–140 |
Destaque do Arsenal: Bukayo Saka
O jogador do Arsenal, Bukayo Saka, é um dos destaques nas previsões da IA, com uma estimativa de 230–250 pontos para a próxima temporada de FPL. Sua consistência e capacidade de gerar pontos, seja por gols ou assistências, o tornam uma escolha quase obrigatória para muitos managers. Fique de olho neste talento!